Dettaglio di Produttu
Tags di produttu

Data DC |
Capacità | 103.68KWH |
Quantità di u rack di a batteria | 1 |
Cunnessione cumunicazione | RS485 / pò |
Vasi di tenità DC | 650 ~ 850V |
Data d'AC data |
Rated AC Power | 50kw |
Potenza Max AC | 60KW |
Currente ac currente | 73a |
Corrente Max Ac | 87A |
Cumpunente attuale DC | <0,5% |
Tensione formata | 400v |
A vasta di tensione permessa | 340 ~ 440V |
Frenquency di Grid Valutata | 50 / 60hz |
Dati Generali |
Livellu di prutezzione | Ip54 |
Sistema di u focu di u focu | Iè |
Run Time (pienu putenza) | 2h |
Temperatura di operazione | -30 ~ 55ºC |
Dimensione (w * l * h) | 1200x2400x800mm |
Pesciu | 1500KG |
Ems Cumunicazione | Rs485, tcp / ip |
PCS rinfrescante metord | Stoling di aria |
Methord di a bateria | Cuntrolazione di l'aria |
Altitudine | 4500m |
Umidità relativa | 0 ~ 95% Nisuna condensazione |

Precedente: Rack LivePo4 Power Backup Battery Litiu per l'usu di casa Next: OFF GRID 3KW Pure Wine WINE INVERTER SOLAR SOLAR per u sistema di u putere solare