Model No. | VL-600W-210M/120TB | VL-605W-210M/120TB | VL-610W-210M/120TB | VL-615W-210M/120TB | VL-620W-210M/120TB | ||
Potenza massima nominale à STC | 600W | 605W | 610 W | 615W | 620 W | ||
Tensione di circuitu apertu (Voc) | 42,42 V | 42,62 V | 42,83 V | 43,05 V | 43,27 V | ||
Corrente di Cortu Circuitu (Isc) | 18.01 A | 18.05A | 18.08A | 18.12A | 18.16A | ||
Max.Tensione di putenza (Vmp) | 35,3 V | 35,51 V | 35,74 V | 35,97 V | 36,18 V | ||
Max.Corrente di putenza (Imp) | 17.00 A | 17.04A | 17.07A | 17.10A | 17.14A | ||
Efficienza di u modulu | 21,19 % | 21,36 % | 21,54% | 21,72 % | 21,89% | ||
Bifacial Output-Backside Power Gain | |||||||
10% Pmax | 660W | 665W | 671W | 676W | 682W | ||
Efficienza di u modulu | 23,31 % | 23,49 % | 23,70 % | 23,88% | 24,09% | ||
20% Pmax | 720 W | 726W | 732W | 738W | 744W | ||
Efficienza di u modulu | 25,43 % | 25,64% | 25,85% | 26,07% | 26,28% | ||
Caratteristiche di u travagliu | |||||||
Livellu di putenza | 600W | 605W | 610 W | 615W | 620 W | ||
Pmax | 457W | 460W | 464W | 468W | 472W | ||
Vmp | 33,14 V | 33,34 V | 33,56 V | 33,77 V | 33,97 V | ||
Imp | 13,79 A | 13,80 A | 13.83A | 13,86 A | 13,89 A | ||
Voc | 40,15 V | 40,34 V | 40,54 V | 40,75 V | 40,95 V | ||
Isc | 14.52A | 14.55A | 14.57A | 14,60 A | 14.64A | ||
Tolleranza di putenza | 0-3% | ||||||
STC : Irradiance 1000 W/m², Température du Module 25 °C, Masse d'air 1,5 NOCT: Irradiance à 800 W/m², Temperature Ambiente 20 ° C, Velocità di u Ventu 1 m/s. | |||||||
Température normale de fonctionnement Ccell | NOCT : 44 ± 2 ° C | Tensione massima di u sistema | 1500V | ||||
Coefficient di temperatura di Pmax | -0,30% ºC | Temperature di funziunamentu | -40°C~+85°C | ||||
Coefficient di temperatura di Voc | -0,25% ºC | Umidità operativa | 5ºC~85ºC | ||||
Coefficient di temperatura di Isc | 0,04% ºC | Fuse Massima Serie | 30A | ||||
Classe di applicazione | Classe A |
1. Aduprate lega antiruggine è vetru temperatu per fà u almacenamentu di energia più sicuru è più affidabile
2. I celluli sò prutetti per una vita di serviziu più longa
3. Tuttu u culore neru hè dispunibule, a nova energia hà una nova moda
Cell
Aumenta l'area esposta à a luce
Aumentu di a putenza di u modulu è riduzzione di u costu BOS
Modulu
(1) Mezza tagliata (2) Bassa perdita di putenza in a cunnessione di a cellula (3) Temperature di puntu caldu più bassa (4) Affidabilità aumentata (5) Tolleranza di ombra megliu
VERRE
(1) Vetru rinforzatu da u calore di 3,2 mm nantu à a parte frontale (2) 30 anni di garanzia di prestazione di u modulu
FRAME
(1) Lega d'aluminiu anodizatu 35 mm: Prutezzione robusta (2) Fori di muntatura riservati: Installazione faciule (3) Meno ombreggiatura à u latu posteriore: Maior rendimentu energeticu
JUNCTION BOX
Scatole di junction split IP68: megliu dissipazione di u calore è più sicura
Dimensione più chjuca: Nisuna ombra nantu à e cellule è un rendimentu energeticu più grande
Cable: Lunghezza di u cable ottimizzata: Fixazione di filu simplificata, perdita di energia ridotta in u cable
1. I pannelli solari trasformanu l'energia solare in corrente diretta
2. Inverter converts DC à AC
3. Dopu à l'almacenamiento d'energia è a scaricamentu di a bateria, pò esse usata da l'apparecchi elettrici
A1: Diteci i vostri bisogni, allora u nostru venditore vi cunsiglierà un pruduttu è un sistema adattatu per voi.
A2: U rendiment di generazione di energia solare fotovoltaica hè stabile è affidabile, cù una vita di serviziu di più di 25 anni; Picculu investimentu, grande ingressu; Zero contaminazione; Bassu costi di mantenimentu;
A3: A nostra cumpagnia hè stata impegnata in a nova generazione di energia per più di 20 anni.I nostri prudutti è servizii copre più di 60 paesi.A nostra squadra di R&D hè cumposta da i migliori esperti in diversi campi.Ci impegnimu à furnisce soluzioni di prima classe per e centrali fotovoltaiche.
A4: 5 anni per u sistema tutale, 10 anni per l'inverter, i moduli, u quadru. È pudemu assicurà chì i nostri prudutti saranu assai stretti, è poi mandà à voi.
A5: 24 ore di cunsulenza dopu à u serviziu solu per voi è per fà u vostru prublema per risolve facilmente.
A6: Legate in casse di legnu o imballate in cartoni